您好,欢迎来到 美中鞋业网

上海申方源仪器有限公司

经营模式:生产加工

所在地区:上海市闵行区

联系我们

  • 上海申方源仪器有限公司
  • 联系人:方源
  • QQ:519549928
  • 手机:15901877801
  • 邮箱:shfyyq@126.com
  • 地址:上海市闵行区
    上海市闵行区申滨路1051弄140号1101

四格热敏试纸

数量

起批价

量程 温度单位 测温范围
A °C(摄氏度) 37 44 49 54°C
°F(华氏度) 99 111 120 129°F
B °C(摄氏度) 60 65 71 77°C
°F(华氏度) 140 149 160 171°F
C °C(摄氏度) 82 88 93 99°C
°F(华氏度) 180 190 199 210°F
D °C(摄氏度) 104 110 116 121°C
°F(华氏度) 219 230 241 250°F
F °C(摄氏度) 149 154 160 166°C
°F(华氏度) 300 309 320 331°F
G °C(摄氏度) 171 177 182 188°C
°F(华氏度) 340 351 360 370°F
H °C(摄氏度) 193 199 204 210°C
°F(华氏度) 379 390 399 410°F
I °C(摄氏度) 216 224 232 241°C
°F(华氏度) 421 435 450 466°F

产品名称: 四格热敏试纸
采购数量:
联系人:
联系电话:
移动电话:
采购说明:

联系

客服

服务热线

服务热线
0769-22803288

公众号

美中官方公众号