您好,欢迎来到 美中鞋业网

超韧耐寒PA66美国杜邦ST801常州台州苏州昆山总代理

超韧耐寒PA66美国杜邦ST801常州台州苏州昆山总代理
PA66性能PA66 聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。
PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,
经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。 PA66的粘性较低,
因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。 它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,
加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。 

PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。


PA66/ST801/美国杜邦 物性表

规格用途
规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途 适合抗冲击性的制品
备注说明 特性:杰出的耐冲击性。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 24hr ASTM D-570 DAM|1.2 %
24hr ASTM D-570 50%RH|- %
需氧指数 ASTM D-2863 DAM|15 %
ASTM D-2863 50%RH|19 %
吸水率 饱和 ASTM D-570 DAM|6.7 %
饱和 ASTM D-570 50%RH|- %
物理性能 比重 ASTM D-792 DAM|1.06 %
ASTM D-792 50%RH|1.06 %
机械性能 挠曲强度 ASTM D-790 DAM|1689 MPa
ASTM D-790 50%RH|862 MPa
剪切强度 ASTM D-732 DAM|57.9 MPa
ASTM D-732 50%RH|- MPa
IZOD冲击强度 ASTM D-1822 DAM|588 KJ/m2
ASTM D-1822 50%RH|1155 KJ/m2
断裂伸长率 ASTM D-638 DAM|80 %
ASTM D-638 50%RH|210 %
拉伸强度 ASTN D-638 DAM|517 MPa
ASTN D-638 50%RH|41.1 MPa
IZOD冲击强度 ASTM D-256 DAM|907 J/m
ASTM D-256 50%RH|1068 J/m
硬度计硬度 ASTM D-676 DAM|6.7
ASTM D-676 50%RH|-
电气性能 介电常数 108Hz ASTM D-150 DAM|3.2
108Hz ASTM D-150 50%RH|4.5
损耗因数 106Hz ASTM D-150 DAM|0.02
106Hz ASTM D-150 50%RH|0.03
体积电阻率 ASTM D-257 DAM|1014 Ω.m
ASTM D-257 50%RH|1013 Ω.m
损耗因数 100Hz ASTM D-150 DAM|0.01
100Hz ASTM D-150 50%RH|0.02
介电常数 106Hz ASTM D-150 DAM|2.9
106Hz ASTM D-150 50%RH|3.2
1000Hz ASTM D-150 DAM|3.2
1000Hz ASTM D-150 50%RH|5.5
损耗因数 108Hz ASTM D-150 DAM|0.01
108Hz ASTM D-150 50%RH|0.01
热性能 UL燃烧性 UL 94 DAM|HB
UL 94 50%RH|HB
热变形温度 0.5×106Pa DAM|216
0.5×106Pa 50%RH|-
18×106Pa ASTM D-648 DAM|71
18×106Pa ASTM D-648 50%RH|-
熔点 ASTM D-789 DAM|255
ASTM D-789 50%RH|255


扫码立即咨询公司联系人

扫码后点击页面右下角"联系购买"按钮,可直接电话联系公司相关人员

联系

客服

服务热线

服务热线
0769-22803288

公众号

美中官方公众号