您好,欢迎来到 美中鞋业网

冷却水塔

广林牌冷却塔采用优质PVC散热胶片、且设计形状更有效地延长高温水跟冷却风接触时间,所以冷却效果果特佳。外壳底盘采用优质高强度玻璃纤维制成,外形美观,防腐及抵抗外界恶劣环境能力特强,转动及接合部分采用优质原材料加工,大大提高使用寿命及接合强度,客服部提供24小技术及维修售后服务,将大大提高工作效率。

 产品描述: 型号
基本参数 外形尺寸
参数
GL 流量 风量 电机 争重 运行重 总高 壳身高 入风高 底盘高 入水/出水高 风扇直径 底盘直径
m3/h m3/h kw kg kg T C AH WH IH/OH D W
8T 6.23 4200 0.18 42 180 1710 950 170 385 195/115 560 930
10T 7.81 5100 0.18 46 190 1835 1075 170 385 195/115 625 930
15T 11.70 8400 0.37 54 290 1665 875 170 400 220/125 625 1180
20T 15.62 9600 0.55 67 300 1940 1150 170 400 220/125 770 1180
25T 19.51 12000 0.75 98 500 2150 1385 245 420 225/145 770 1420
30T 23.40 13800 0.75 116 530 1910 1145 245 400 225/160 770 1670
40T 31.20 16800 1.50 130 550 2015 1230 245 425 230/170 930 1670
50T 39.24 19800 1.50 190 975 2160 1295 245 460 235/150 930 1900
60T 46.80 25200 1.50 240 1250 2385 1305 325 500 255/165 1190 2100
80T 62.64 27000 1.50 260 1280 2535 1480 325 500 255/165 1190 2100
100T 78.12 42000 2.25 500 1600 2795 1700 325 430 265/170 1450 2914
125T 97.56 49800 2.25 540 1640 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914
150T 117.00 57000 2.25 580 1680 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914
175T 136.80 69000 3.75 860 1960 3515 1965 350 850 245 1750 3310
200T 156.24 75000 3.75 880 1980 3515 1965 350 850 245 1750 3310



扫码立即咨询公司联系人

扫码后点击页面右下角"联系购买"按钮,可直接电话联系公司相关人员

联系

客服

服务热线

服务热线
0769-22803288

公众号

美中官方公众号