您好,欢迎来到 美中鞋业网

热泵热水器

热泵热水器参数规格

机号   CCR-3SH CCR-6SH CCR-10SH CCR-15SH CCR-30SH CCR-45SH CCR-60SH
额定输入功率

KW 0.75 1.5 2.25 3.75 7.5 11.25 15
最大输入功率 KW 0.83 1.92 2.75 4.15 9.2 13.7 18.4
热水循环流量 m3/h 1.5 2.5 2.8 3.1 3.8 5.5 6.2
压缩机功率 HP 1 2 3 5 10 15 20
制热能力 KW 13.1 3.1 9.6 15.2 30.3 45.3 60.3
风机形式 顶吹/侧吹 顶吹 顶吹 顶吹 顶吹 顶吹 顶吹 顶吹
进出水管 mm φ20 φ25 φ25 φ25 φ40 φ40 φ50
最高水温 60 60 60 60 60 60 60
环境温度 -10-45 -10-45 -10-45 -10-45 -10-45 -10-45 -10-45
热水补偿速度△=40℃ L/h 80 180 330 400 720 950 1315
净重 Kg 36 65 160 180 250 450 550
适用水箱 m3 0.1-0.8 1-2 2-3 3-5 8-10 13-15 18-20
外形尺寸 mm 540*460*830 610*530*900 900*610*950 1050*650*1170 1450*780*1380 1650*850*1380 2550*780*1380
输入电源380/50Hz,220V/50Hz/套管式换热器/出厂温度设定为55℃

注:1、以上数据为环境温度10℃,热水温度为55℃的工况下测得。
       2、产品改良,型号规格和参数如有变化,恕不另行通知,敬请见谅。
       3、本公司根据各地气温差异不同,S系列适应南方使用,N系列适应北方使用。

扫码立即咨询公司联系人

扫码后点击页面右下角"联系购买"按钮,可直接电话联系公司相关人员

联系

客服

服务热线

服务热线
0769-22803288

公众号

美中官方公众号