您好,欢迎来到 美中鞋业网

普通型系列

产品特点:该产品采用多翼式离心风输及引进美国“LAU”的先进技术精心设计制作而成。它具有“风量大、风压较高、噪音低、性能稳定“等特点,是目前空调及工业送风的主要设备之一。

应用范围: 1、厨房排烟必借抽气设备。 2、工业厂房换气排风主要设备。 3、消防排烟主要设备。 4、宾馆酒楼、地下室通风主要设备。 5、商场、影剧院、也可用做空调送新风。 单笼双进风离心式排风柜基本技术参数

规 格 类别
单位
马达 电流 电压 转速n 皮带轮 风速 风压 风量 噪音(dB)
A V 380 R/min IN IN IN m/s FPM mm Pa M3/H CFM 普通型 静音型
9"×0.37kw 0.5 1.08 380 695 1" 3.5B2 7B2 7.0 1378 10 98 1910 1127 <63 <45
9"×0.55kw 0.75 1.5 380 810 1" 3.5B2 6B2 8.1 1594 13 129 2190 1297 <63 <46
10×0.55kw 0.75 1.5 380 695 1" 3.5B2 725"×B2 8.6 1693 13.2 130 2820 1669 <63 <45
10"×0.75kw 1 2 380 810 1" 3.5B2 6B2 9.5 1870 18 174 313 1853 <65 <47
12"×1.1kw 1.5 2.7 380 700 1" 3.5B2 7B2 10.6 2084 19 183 4800 2840 <65 <48
12"×1.5kw 2 3.7 380 817 1" 3.5B2 6B2 13.4 2441 26 250 5580 3302 <65 <49
15"×1.5kw 2 3.7 380 700 1" 3.5B2 7B2 11.5 2264 23 227 7060 4177 <65 <49
15"×2.2kw 3 5 380 811 1" 4B2 7B2 13.4 2638 37 357 8220 4865 <68 <51
18"×3kw 4 6.8 380 668 1(3/16)" 4B2 8.5B2 14.2 2795 34 332 12730 7530 <68 <52
18"×4kw 5.5 8.8 380 720 1(3/16)" 4B2 8B2 16.9 3327 36 352 14910 8820 <70 <54
20"×4kw 5.5 11.6 380 640 1(1/2)" 4B3 9B3 15.3 3012 43 423 18130 10727 <70 <55
20"×5.5kw 7.5 11.6 380 720 1(1/2)" 4.5B3 9B3 16.3 3209 47 461 19370 11463 <70 <55
22"×5.5kw 7.5 15.4 380 589 1(1/2)" 4.5B3 11B3 15.5 3051 42 420 22170 13117 <72 <55
22"×7.5kw 10 11.6 380 657 1(1/2)" 4.5B3 10B3 17.7 3484 55 542 25330 14990 <72 <56
25"×5.5kw 7.5 15.4 380 523 1(1/2)" 4B3 11B3 14.1 2776 54 540 26170 15484 <72 <55
25"×7.5kw 110 22.6 380 608 1(1/2)" 5B3 12B3 15.9 3130 60 589 29380 17382 <75 <56
25"×11kw 15 15.4 380 664 1(1/2)" 5B4 11B4 17.4 3366 63 613 31660 18731 <75 <57
27.5"×7.5kw 10 22.6 380 521 2" 5B4 14B4 16.2 3189 59 582 35420 20959 <75 58
27.5"×11kw 15 22.6 380 574 2" 5.5B4 14B4 20.3 3996 68 664 44480 26320 <75 <60
27.5"×15kw 20 30.3 380 617 2" 5.5B4 13B4 21.8 4291 70 690 47830 28303 <81 <63
30"×11kw 15 22.6 380 520 2" 5B4 14B4 17.0 3346 66 643 46040 27241 <80 <60
30"×15kw 20 30.3 380 575 2" 5B4 14B4 19.4 3819 74 725 52560 31103 <85 <61
30"×18.5kw 25 35.9 380 620 2" 5.5B4 13B4 20.0 3937 86 843 54860 32292 <85 <66
30"×36"×15kw 20 30.3 380 487 2" 5B4 15B4 15.3 3012 72 708 49160 29087 <85 <66
30"×36"×18.5kw 25 35.9 380 525 2" 5B5 14B5 17.2 3386 83 815 55350 32753 <88 <66
30"×36"×22kw 30 42.5 380 578 2" 5.5B5 14B5 18.5 3642 94 921 59550 35235 <90 <68
36"×18.5kw 25 35.9 380 475 60mm 5.5B5 17B5 15.5 3051 92 898 58830 34814 <90 <67
36"×22KW 30 42.5 380 539 60mm 5.5B5 15B5 17.1 3366 99 970 65050 38490 <90 <70
36"30kw 40 56.8 380 555 60mm 6B5 16B5 18.5 3642 105 1028 70480 41705 <90  
注:表格中的风量和风压是一个测验转速下的最大和最高取值数,并非绝对对应比值,表格中的风速、风量是在未接管时(流量最大时)的取值数。设计还型考虑实际情况。

扫码立即咨询公司联系人

扫码后点击页面右下角"联系购买"按钮,可直接电话联系公司相关人员

联系

客服

服务热线

服务热线
0769-22803288

公众号

美中官方公众号