越南制鞋业发展趋势分析
2007-11-06 信息来源: 步云天地-环球国际商贸中心
同2004年相比较,2005年越南制鞋行业实现了出口总值30.39亿美元,增幅达15%,紧随原油,纺织服装行业之后,排在全国各行业出口总额的第三位,2006年的前六个月,鞋类出口营业额已达到17亿美元,与2005年同期相比,增长了20%。
2005年主要出口鞋类产品有四种:运动鞋仍是一个最大的出口种类,出口数量为272.0万双,总值达204.60万美元,占越南鞋类出口总值的67%,与2004年相比,增加12%。接下来是女鞋,出口达89.0亿双,价值576.0万美元。其次是不同种类的凉鞋及拖鞋,共出口68.0亿双,总值达184.0亿美元,最后是帆布鞋,出口达42.0亿双,出口值为217.0美元万元。
截至2005年底,越南已有800多条完整的生产线投入生产,现已具备制造各类成品鞋的能力,每年的产能达到570000000双左右。400多家从事制革,制鞋及鞋用材料的企业遍布全国,雇员达100万人。欧盟国家是越南鞋产品的主要出口市场,占鞋类出口份额的59%。第二大市场是美国,自从2001年以来,一直保持强劲增长势头,2005年出口成交额611.0亿美元,与2004年相比,增加了近40%。2006年前6个月,越南鞋出口美国市场的数量达到403000000美元,与2005年同期相比增加了近30%。
1999 - 2005越南鞋产品出口种类
1999 - 2005鞋产品出口种类 单位:1000双
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
运动鞋 | 102,734 | 116,000 | 127,887 | 179,958 | 220,322 | 243,929 | 272,874 |
织物面料鞋 | 33,095 | 30,670 | 31,582 | 27,971 | 25,781 | 20,853 | 42,017 |
女鞋 | 39,201 | 54,710 | 64,189 | 66,690 | 78,681 | 88,954 | 89,574 |
其它 | 46,171 | 75,220 | 68,176 | 58,531 | 68,196 | 66,503 | 68,270 |
越南鞋产品主要出口国家
越南鞋产品主要出口市场比例
2000-2005年越南鞋产品主要出口市场 单位:1000美元
主要市场 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
价值 | 百分比 | 价值 | 百分比 | 百分比 | ||
欧盟 | 1,065,655 | 72,6 | 1,173,431 | 74,5 | 1,344,578 | 72,8 |
美国 | 87804 | 6,0 | 114,307 | 7,3 | 196,554 | 10,7 |
日本 | 78,180 | 5,3 | 64,135 | 4,1 | 53,920 | 2,9 |
其它国家 | 236,481 | 16,1 | 223,384 | 14,1 | 251,071 | 13,6 |
总计 | 1,468,120 | 100 | 1,575,257 | 100 | 1,846,123 | 100 |
2000-2005年越南鞋产品主要出口市场 单位:1000美元
主要市场 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
价值 | 百分比 | 价值 | 百分比 | 百分比 | ||
欧盟 | 1,600,738 | 70,6 | 1,794,576 | 68 | 1789291 | 59 |
美国 | 282,452 | 12,5 | 423,110 | 16 | 611050 | 20 |
日本 | 61,593 | 2,7 | 72,964 | 2,8 | 93721 | 3 |
其它国家 | 322,599 | 14,2 | 348,514 | 13,2 | 545,521 | 18 |
总计 | 2,267,382 | 100 | 2,640,260 | 100 | 3039583 | 100 |
1999-2005年越南鞋类出口数量表 单位:1000双 1000美元
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||
种类 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 |
运动鞋 | 102734 | 879966 | 116000 | 89264 | 127887 | 1001753 | 179958 | 1392775 |
休闲鞋 | 33095 | 133361 | 30670 | 155710 | 31,582 | 75644 | 27971 | 89166 |
女鞋 | 39201 | 182099 | 54710 | 231840 | 64189 | 283942 | 66690 | 262313 |
沙滩鞋及其它 | 46171 | 111979 | 75220 | 187810 | 68176 | 213817 | 58531 | 88902 |
总计 | 221201 | 1334423 | 276600 | 1468000 | 291834 | 1575157 | 333150 | 1846132 |
1999-2005年越南鞋类出口数量表 单位:1000双 1000美元
2003 | 2004 | 2005 | ||||
种类 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 |
运动鞋 | 102 734 | 879 966 | 116 000 | 1 827 285 | 272 874 | 2 046 559 |
休闲鞋 | 33 095 | 133 361 | 30 670 | 83 456 | 42 017 | 217 502 |
女鞋 | 39 201 | 182 099 | 54 710 | 575 911 | 89 574 | 591 191 |
沙滩鞋及其它 | 46 171 | 111 979 | 75 220 | 153 608 | 68 270 | 184 329 |
总计 | 221 201 | 1 334 423 | 276 600 | 2 640 260 | 472 736 | 3 039 583 |
1999-2005年越南鞋产品出口各国的总量 单位:1000美元
序号 | 国家名称 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
价值 | 价值 | 价值 | 价值 | ||
1 | 台湾 | 45139.64 | 20,967.85 | 28,973.00 | 23,694.00 |
2 | 英国 | 194,313.50 | 221,128 | 253,743.00 | 312,353.00 |
3 | 德国 | 193,611.45 | 208,923.54 | 213,600.00 | 249,682.00 |
4 | 法国 | 132,456.63 | 139,749.76 | 166,225.00 | 178,791.00 |
5 | 韩国 | 47,308.69 | 35,643.70 | 8,737.00 | 13,248.00 |
6 | 意大利 | 66,295.63 | 87,551.65 | 101,597.00 | 119,139.00 |
7 | 荷兰 | 125,158.08 | 133,268.40 | 157,188.00 | 184,843.00 |
8 | 香港 | 8,684.01 | 7,541.06 | 8,564.00 | 11,559.00 |
9 | 比利时 | 146,247.45 | 156,875.54 | 158,315.00 | 148,875.00 |
10 | 西班牙 | 36,653.33 | 39,890.56 | 44,528.00 | 53,824.00 |
11 | 加拿大 | 30,418.49 | 19,480.11 | 19,542.00 | 29,039.00 |
12 | 美国 | 102,662.40 | 87,804.26 | 114,307.00 | 196,554.00 |
13 | 澳大利亚 | 15,547.52 | 19,226.04 | 20,023.00 | 23,939.00 |
14 | 日本 | 32,276.54 | 78,179.92 | 64,135.00 | 53,920.00 |
15 | 新加坡 | 9,281.87 | 7,536.10 | 8,335.00 | 8,025.00 |
16 | 瑞典 | 16,559.82 | 22,809.66 | 21,868.00 | 26,890.00 |
17 | 俄罗斯 | 7,545.01 | 10,157.92 | 15,792.00 | 12,182.00 |
18 | 新西兰 | 5,720.91 | 5,772.72 | 4,520.00 | 4,636.00 |
19 | 芬兰 | 7,384.46 | 6,929.91 | 6,999.00 | 5,987.00 |
20 | 希腊 | 7,455.94 | 8,394.61 | 9,591.00 | 16,819.00 |
21 | 其它国家 | 103,566.05 | 150,288.53 | 148,937.00 | 172,124.00 |
总计 | 1,334,454.95 | 1,468,120.00 | 1,575,257.00 | 1,846,123.00 |
1999-2005年越南鞋产品出口各国的总量 单位:1000美元
序号 | 国家名称 | 2003 | 2004 | 2005 |
价值 | 价值 | 价值 | ||
1 | 台湾 | 35,649.01 | 52,712.68 | 49,867.45 |
2 | 英国 | 388,278.20 | 488,199.66 | 472,830.76 |
3 | 德国 | 315,723.39 | 339,342.71 | 310,815.17 |
4 | 法国 | 193,931.24 | 186,525.70 | 180,407.78 |
5 | 韩国 | 20,482.14 | 23,224.29 | 28,674.68 |
6 | 意大利 | 145,547.22 | 134,252.35 | 162,056.05 |
7 | 荷兰 | 215,278.08 | 235,657.67 | 239,883.61 |
8 | 香港 | 13,085.10 | 18,138.05 | 23,472.62 |
9 | 比利时 | 169,533.95 | 196,483.39 | 195,954.56 |
10 | 西班牙 | 73,085.09 | 77,200.09 | 89,327.39 |
11 | 加拿大 | 34,203.38 | 50,326.07 | 73,378.96 |
12 | 美国 | 282,452.00 | 423,110.53 | 611,050.25 |
13 | 澳大利亚 | 20,554.20 | 27,664.44 | 30,590.80 |
14 | 日本 | 61,592.55 | 30,702.18 | 93,720.96 |
15 | 新加坡 | 6,501.79 | 8,955.52 | 9,189.91 |
16 | 瑞典 | 38,578.89 | 41,054.41 | 37,889.56 |
17 | 俄罗斯 | 8,803.11 | 8,175.78 | 7,664.54 |
18 | 新西兰 | 3,477.08 | 3,376.96 | 4,163.82 |
19 | 芬兰 | 5,671.35 | 5,267.57 | 6,034.86 |
20 | 希腊 | 16,527.26 | 15,332.53 | 17,594.34 |
21 | 其它国家 | 500,573.61 | 302,221.85 | 395,014.93 |
总计 | 2,267,381.95 | 2,640,260.00 | 3,039,583.00 |
1999年-2005各类企业的出口总额 单位:百万美元
企业类型 | 1999 | % | 2000 | % | 2001 | % | 2002 | % |
越南企业 | 787.33 | 59.00 | 778.95 | 53.10 | 811.25 | 51.10 | 884.08 | 47.90 |
国有企业 | 386.61 | 26.37 | 331.49 | 21.04 | 347.86 | 18.80 | ||
非国有企业 | 392.34 | 26.73 | 479.76 | 30.06 | 536.22 | 29.10 | ||
外商投资企业 | 471.58 | 35.34 | 606.04 | 41.30 | 672.45 | 42.88 | 838.65 | 45.40 |
合资企业 | 75.54 | 5.66 | 83.09 | 5.60 | 88.46 | 5.60 | 123.40 | 6.70 |
总计 | 1,334.45 | 100 | 1,486.0 | 100.00 | 1,575.0 | 100.00 | 1,846.0 | 100.00 |
|